ଆମେ ବିଶ୍ worldwide ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ |ତେଣୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଟୁଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା Zgp କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ନନ୍-ଲାଇନ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ସହିତ ପରସ୍ପର ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛୁ, ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ନୂତନ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକମାନେ ନିରନ୍ତର ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ |ଭବିଷ୍ୟତର ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କ, ସାଧାରଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଆମେ ନୂତନ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ |ଚାଲ ଅନ୍ଧାରରେ ଗତି କରିବା!
ଆମେ ବିଶ୍ worldwide ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ |ତେଣୁ ପ୍ରଫି ଟୁଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛୁ |ଚାଇନା Zgp କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ଅଣଲାଇନ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ |, ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ widely ାରା ବହୁଳ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥନ and ତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତାର କ୍ରମାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ |ଭବିଷ୍ୟତର ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ନୂତନ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ!
ଜିଙ୍କ୍ ଜର୍ମାନିୟମ୍ ଫସଫାଇଡ୍ |(ZGP)ବୃହତ ଅଣନ ar ତିକ କୋଏଫେସିଏଣ୍ଟସ୍ ଧାରଣ କରୁଥିବା ସ୍ଫଟିକଗୁଡିକ (d36 = 75pm / V) |ଆମରZGPବିସ୍ତୃତ ଇନଫ୍ରାଡ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପରିସର (0.75-12μm) ଅଛି, 1.7um ରୁ ଉପଯୋଗୀ ସଂକ୍ରମଣ |ZGPଉଚ୍ଚ ଥର୍ମାଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି (0.35W / (cm · K)), ଉଚ୍ଚ ଲେଜର କ୍ଷତି ସୀମା (2-5J / cm2) ଏବଂ ଭଲ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଏ |
ZnGeP2 (ZGP) ସ୍ଫଟିକକୁ ଇନଫ୍ରାଡ୍ ନନ୍-ଲାଇନ୍ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସ୍ଫଟିକଗୁଡିକର ରାଜା କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି, ଟ୍ୟୁନେବଲ୍ ଇନଫ୍ରାଡ୍ ଲେଜର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ରୂପାନ୍ତର ସାମଗ୍ରୀ |DIEN TECH ଉଚ୍ଚ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଗୁଣ ଏବଂ ବୃହତ ବ୍ୟାସ ପ୍ରଦାନ କରେ |ZGPଅତ୍ୟଧିକ ନିମ୍ନ ଅବଶୋଷଣ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ୍ ସହିତ ସ୍ଫଟିକ୍ α <0.03 ସେମି -1 (ପମ୍ପ ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟ 2.0-2.1 µm ରେ) |ଏହି ଗୁଣଗୁଡିକ OPG କିମ୍ବା OPA ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ମଧ୍ୟମ-ଇନଫ୍ରାଡ୍ ଟ୍ୟୁନେବଲ୍ ଲେଜର ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ZGP ସ୍ଫଟିକ୍ କୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ |
DIEN TECH |ଦୁଇ ପ୍ରକାର ZnGeP2 ସ୍ଫଟିକ୍, C-ZGP ଏବଂ YS-ZGP ପ୍ରଦାନ କରେ |YS-ZGP C-ZGP ଅପେକ୍ଷା 2090nm ରେ କମ୍ ଅବଶୋଷଣ ଦେଖାଏ |2090nm <0.05cm-1 ରେ C-ZGP absoprtion coefficient ଥିବାବେଳେ 2090nm <0.02cm-1 ରେ YS-ZGP absoprtion coefficient |ଭୂଲମ୍ବ ମାଂସହୋଡ୍ ଦ୍ୱାରା C-ZGP ବ grew ିଥିବାବେଳେ YS-ZGP ଭୂସମାନ୍ତର ମାଂସହୋଡ୍ ଦ୍ୱାରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା |ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, YS-ZGP ଉତ୍ତମ ସମଲିଙ୍ଗୀତା ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ |
ର ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକZGP:
CO2- ଲେଜରର ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ହରମୋନିକ୍ ପି generation ୀ |
2.0 µm ତରଙ୍ଗଦ eng ର୍ଘ୍ୟରେ ପମ୍ପ ସହିତ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ପାରାମେଟ୍ରିକ୍ ଜେନେରେସନ୍ |
CO- ଲେଜରର ଦ୍ୱିତୀୟ ହରମୋନିକ୍ ପି generation ୀ |
THz ପାଇଁ 40.0 µm ରୁ 1000 µm ମଧ୍ୟରେ YS-ZGP ସାଧାରଣ ପଦାର୍ଥ, 1um ଦ୍ୱାରା ପମ୍ପ୍ |
CO2- ଏବଂ CO- ଲେଜର ବିକିରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲେଜରର ମିଳିତ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିର ଉତ୍ପାଦନ ସ୍ଫଟିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି |
ଆମର କଷ୍ଟମ୍ ଆଭିଏଣ୍ଟେସନ୍ |ZGP ସ୍ଫଟିକ୍ |ଅନୁରୋଧରେ ଉପଲବ୍ଧ | ଆମେ ବିଶ୍ worldwide ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବିଷୟରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ସୁପାରିଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ |ତେଣୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଟୁଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା Zgp କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ନନ୍-ଲାଇନ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ସହିତ ପରସ୍ପର ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛୁ, ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ନୂତନ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକମାନେ ନିରନ୍ତର ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ |ଭବିଷ୍ୟତର ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କ, ସାଧାରଣ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଆମେ ନୂତନ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ |ଚାଲ ଅନ୍ଧାରରେ ଗତି କରିବା!
ଉଚ୍ଚ ମାନଚାଇନା Zgp କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ଏବଂ ଅଣଲାଇନ୍ କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ |, ଆମର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ widely ାରା ବହୁଳ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥନ and ତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତାର କ୍ରମାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ |ଭବିଷ୍ୟତର ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ନୂତନ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ!
ମ Basic ଳିକ ଗୁଣ | | |
ରାସାୟନିକ | ZnGeP2 |
କ୍ରିଷ୍ଟାଲ୍ ସିମେଟ୍ରି ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ | | ଟେଟ୍ରାଗୋନାଲ, -42 ମି |
ଲାଟାଇସ୍ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ | | a = 5.467 Å |
c = 12.736 Å | |
ଘନତା | 4.162 g / cm3 |
ମୋହ କଠିନତା | | 5.5 |
ଅପ୍ଟିକାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ | ସକରାତ୍ମକ ୟୁନିଅକ୍ସିଆଲ୍ | |
ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ପରିସର | | 2.0 um - 10.0 um |
ଥର୍ମାଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି @ T = 293 K। | 35 W / m ∙ K (⊥c) 36 W / m ∙ K (∥ c) |
ତାପଜ ବିସ୍ତାର @ T = 293 K ରୁ 573 K | 17.5 x 106 K-1 (⊥c) 15.9 x 106 K-1 (∥ c) |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପାରାମିଟରଗୁଡିକ | | |
ଭୂପୃଷ୍ଠ ସମତଳତା | | PV<ʎ/8@632.8nm |
ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଗୁଣବତ୍ତା SD | 20-10 |
ୱେଜ୍ / ସମାନ୍ତରାଳ ତ୍ରୁଟି | | <30 ଆର୍ ସେକେଣ୍ଡ୍ | |
ପର୍ପେଣ୍ଡିକୁଲାରାଇଟି | | <5 ଆର୍କ ମିନିଟ୍ | |
ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପରିସର | 0.75 - 12.0 |
ଅଣ-ର ar ଖ୍ୟ କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ୍ | | d36= 68.9 (10.6 um ରେ), d36= 75.0 (9.6 um ରେ) |
ମଡେଲ୍ | | ଉତ୍ପାଦ | ଆକାର | ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍ | ପୃଷ୍ଠ | ପର୍ବତ | ପରିମାଣ |
DE0059-3 | YS-ZGP | 6 * 6 * 25 ମିମି | | θ = 50.5 ° φ = 0 ° | | AR / AR @ 2090nm (R <0.25%) ଏବଂ 3-5um (R <1%)) | ଅସଂଖ୍ୟ | | 1 |
DE0074 | YS-ZGP | 6 * 6 * 30 ମିମି | θ = 54.7 ° φ = 0 ° | | ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ପଲିସ୍ ହୋଇଛି | | ଅସଂଖ୍ୟ | | 1 |
DE0074-2 | YS-ZGP | 6 * 6 * 30 ମିମି | θ = 54.5 ° φ = 0 ° | | ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ପଲିସ୍ ହୋଇଛି | | ଅସଂଖ୍ୟ | | 3 |
DE0074-6 | YS-ZGP | 6 * 6 * 30 ମିମି | θ = 54.7 ° φ = 0 ° | | AR / AR @ 2090nm + 3 ~ 5μm | | ଅସଂଖ୍ୟ | | 2 |
DE0077-0 | YS-ZGP | 6 * 6 * 20 ମିମି | θ = 54.7 ° φ = 0 ° | | AR / AR @ 2090nm (R <0.25%) ଏବଂ 3-5um (R <1%)) | ଅସଂଖ୍ୟ | | 3 |
DE0077-3 | YS-ZGP | 6 * 6 * 20 ମିମି | θ = 50.4 ° φ = 0 ° | | AR / AR @ 2090nm (R <0.25%) ଏବଂ 3-5um (R <1%)) | ଅସଂଖ୍ୟ | | 1 |
DE0089 | YS-ZGP | 6 * 6 * 1.5 ମିମି | | θ = 47.8 ° φ = 0 ° | | AR/AR@2.5um&5um | ଅସଂଖ୍ୟ | | 1 |
DE0127 | YS-ZGP | 6 * 8 * 15 ମିମି | | θ = 54 ° φ = 0 ° | | AR / AR @ 2090nm (R <0.25%) ଏବଂ 3-5um (R <1%)) | ଅସଂଖ୍ୟ | | 1 |
DE0128 | YS-ZGP | 12 * 12 * 15 ମିମି | | θ = 54.7 ° φ = 0 ° | | AR / AR @ 2090nm + 3 ~ 5μm | | ଅସଂଖ୍ୟ | | 1 |
DE0129 | YS-ZGP | 6 * 8 * 20 ମିମି | | θ = 54 ° φ = 0 ° | | AR / AR @ 2090nm (R <0.25%) ଏବଂ 3-5um (R <1%)) | ଅସଂଖ୍ୟ | | 5 |
DE0259 | YS-ZGP | 5 * 5 * 0.25 ମିମି | θ = 51 ° φ = 0 ° | | AR/AR@2.1+2.7+8.0μm | φ25.4 ମିମି | 1 |
DE0260 | YS-ZGP | 5 * 5 * 1 ମିମି | θ = 51 ° φ = 0 ° | | AR/AR@2.1+2.7+8.0μm | φ25.4 ମିମି | 2 |
DE0431 | YS-ZGP | 8 * 8 * 20 ମିମି | | θ = 54.7 ° φ = 0 ° | | ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ପଲିସ୍ ହୋଇଛି | | 25.4 ମିମି | 1 |
DE0431-1 | YS-ZGP | 8 * 8 * 20 ମିମି | | θ = 54.7 ° φ = 0 ° | | AR / AR @ 2090nm (R <0.25%) ଏବଂ 3-5um (R <1%)) | 25.4 ମିମି | 1 |
DE0468-2 | YS-ZGP | 15 * 15 * 0.5 ମିମି | θ = 48.6 ° φ = 0 ° | | AR/AR@1.8-3.5um+5~11um | ଅସଂଖ୍ୟ | | 2 |
DE0468-3 | YS-ZGP | 15 * 15 * 1 ମିମି | | θ = 48.6 ° φ = 0 ° | | AR/AR@1.8-3.5um+5~11um | φ25.4 ମିମି | 1 |
DE0469-2 | YS-ZGP | 5 * 6 * 1 ମିମି | θ = 48.2 ° φ = 0 ° | | AR/AR@1.8-3.5um+5~11um | φ25.4 ମିମି | 1 |
DE0725 | YS-ZGP | 6 * 6 * 25 ମିମି | | θ = 54.7 ° φ = 0 ° | | ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ପଲିସ୍ ହୋଇଛି | | ଅସଂଖ୍ୟ | | 5 |
DE1005 | YS-ZGP | 6 * 6 * 20 ମିମି | θ = 56.8 ° φ = 0 ° | | ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ପଲିସ୍ ହୋଇଛି | | ଅସଂଖ୍ୟ | | 2 |